相关文章
Related Articles详细介绍
电极法硝氮在线分析仪
TNO3G-3062X型 电极法硝氮在线分析仪 技术参数:
测量范围 | • 氨氮:0.1 ... 1000 mg/l (NH4-N) • 硝氮:0.1 ... 1000 mg/l (NO3-N) • 钾离子:1 ... 1000 mg/l • 氯离子:1 ... 1000 mg/l |
响应时间 | • 氨氮:< 2 min. • 硝氮:< 2 min. • 钾离子:< 2 min. • 氯离子:< 2 min. |
测量误差 | (± 测量值的5 %) ± (0.2 mg/l) |
重复性 | 显示值的± 3 % |
补偿 | 1) 连接钾离子电极后,并设置通道类型,补偿由系统自动实施; 2) 浓度波动( 非值) 是决定性因素; 3) 建议:钾离子浓度> 40 mg/l,且在± 20 mg/l 范围内波动时,需要使用补偿电极。如果未出现波动,则可以进行手动偏置量补偿;如钾离子浓度是氨氮浓度10倍以上,建议采用其他方法进行氨氮分析。 4) 建议:氯离子浓度> 500 mg/l,且在± 100 mg/l 范围内波动时,需要使用补偿电极。如果未出现波动,则可以进行手动偏置量补偿; |
寿命 | 膜片和电解液 • 工作寿命:6个月(膜片)、3个月(电解液) • 储存寿命:2 年 |
传感器参数 | |
应用范围 | 传感器可直接安装于污水处理厂的活性污泥池中进行测量,无需任何样品预处理或样品传输。 整套测量系统包括传感器和变送器(变送器信息请咨询工程师):传感器内含电极,变送器带显示和操作单元。 传感器用于监测氨氮和硝氮浓度: • 活性污泥池 • 初沉池出水口 |
优势 | 经济可靠: - 无需样品预处理,直接进行氨氮和硝氮测量 - 钾离子/ 氯离子测量可选,也可以对高浓度干扰离子 进行补偿 - pH 测量为标配 - 无需试剂,使用成本低 • 使用灵活,应用范围广泛: - 量程范围宽: 0.1-1000 mg/l NH4-N 或0.1-1000 mg/l NO3-N 操作简便安全: - 直接安装在池边,无需集液器或样品传输泵 - 压缩空气清洗可选,维护成本低 - 每隔6个月更换覆膜帽,有效延长了电极使用寿命 - 标准化数字通信,即插即用 |
测量范围 | • 氨氮:0.1 ... 1000 mg/l (NH4-N) • 硝氮:0.1 ... 1000 mg/l (NO3-N) • 钾离子:1 ... 1000 mg/l • 氯离子:1 ... 1000 mg/l |
响应时间 | • 氨氮:< 2 min. • 硝氮:< 2 min. • 钾离子:< 2 min. • 氯离子:< 2 min. |
测量误差 | (± 测量值的5 %) ± (0.2 mg/l) |
重复性 | 显示值的± 3 % |
补偿 | 1) 连接钾离子电极后,并设置通道类型,补偿由系统自动实施; 2) 浓度波动( 非值) 是决定性因素; 3) 建议:钾离子浓度> 40 mg/l,且在± 20 mg/l 范围内波动时,需要使用补偿电极。如果未出现波动,则可以进行手动偏置量补偿;如钾离子浓度是氨氮浓度10倍以上,建议采用其他方法进行氨氮分析。 4) 建议:氯离子浓度> 500 mg/l,且在± 100 mg/l 范围内波动时,需要使用补偿电极。如果未出现波动,则可以进行手动偏置量补偿; |
寿命 | 膜片和电解液 • 工作寿命:6个月(膜片)、3个月(电解液) • 储存寿命:2 年 |
自动清洗 | • 清洗介质:空气 • 压力:3 ... 3.5 bar (45 ... 50 psi) • 每个清洗周期所需空气量:3 ... 4L • 清洗时间:4 ... 15 s • 清洗间隔(T > 10 °C): 活性污泥池入口:15 s ( 清洗), 30 min ( 间隔) 活性污泥池:15 s ( 清洗), 1 h ( 间隔) |
环境温度范围 | -20 - 50°C |
储存温度 | 2 - 40°C |
防护等级 | IP68(另提供沉入水10-20m传感器,请咨询销售工程师) |
尺寸 | 直接65mm(大处),长度525mm |
线缆 | 标配10米高防水线缆 |
使用注意 | 1) 用户使用传感器前,请在空气中竖直甩动传感器,以保证离子电极头部没有空气残留。 2) 传感器应放置在较大的容器内进行长期检测。客户端检测前请用清水浸泡传感器,并更换2-3次清水,以保证pH电极表面没有钾离子残留。 3) 当传感器使用,或者离开水超过30分钟以上,请将传感器放置在水样中静置60分钟以上,待数值稳定后读取数值。 |
产品咨询