相关文章
Related Articles详细介绍
测量范围 | 0~5ppm余氯/总氯 |
准 确 度 | ±5%读数或±0.03ppm Cl2,取大者 |
检 测 限 | 0.03mg/L |
显 示 器 | 70mm×48 mm 液晶显示 |
校 正 | 使用默认的校正曲线 |
运行条件 | 样品流速:200-400mL/min 样品进口压力:0.1~5bar 样品温度:5~40℃ |
电 源 | 220-230VAC,50/60Hz |
输 出 | 4-20mA |
继 电 器 | 2组继电器,可设置浓度报警 |
存储温度范围 | -40~60℃ |
存储湿度 | 湿度:10-90%,不凝结 |
仪器尺寸 | 460mm*350mm*186mm(长*宽*高) |
重 量 | 约9KG |
安装方式 | 壁挂 |
产品咨询